Beschikbaarheid 2021

Jan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 |
4 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 23 | 26 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 11 | 18 | 13 | 14 | 15 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mrt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 22 |
13 | 29 | 30 | 31 |
Apr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
13 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | X | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
16 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
17 | X | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | X |
19 | X | X | X | X | X | 15 | 16 |
20 | X | X | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | X |
22 | X |
Jun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
22 | X | X | X | X | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | X | X | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Jul | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
26 | 1ā | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | X | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | X | X | X |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | X | X |
Aug | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
30 | X | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | X | X |
32 | X | 10 | 11 | 12 | X | X | X |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
Sep | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
35 | 1 | 2ā | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Okt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9ā | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
Dec | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | X | X | X | X | X | X | X |
Rood gemarkeerd zijn Nederlandse
feestdagen
1 Januari = Nieuwjaarsdag
4/5 april = Pasen
27 april = Koningsdag
5 mei = Bevrijdingsdag
13 mei = Hemelvaartsdag
23/24 mei = Pinksteren
25/26 december = Kerst
Rood gemarkeerd zijn Nederlandse
feestdagen
1 Januari = Nieuwjaarsdag
4/5 april = Pasen
27 april = Koningsdag
5 mei = Bevrijdingsdag
13 mei = Hemelvaartsdag
23/24 mei = Pinksteren
25/26 december = Kerst
Wit gemarkeerd zijn extra Italiaanse
feestdagen
6 januari = 3 koningen
25 april = festa della Liberazione
2 juni = festa della Repubblica
15 aug = Nationale feestdag
8 dec = Maria onbevlekte ontvangenis
Wit gemarkeerd zijn extra Italiaanse
feestdagen
6 januari = 3 koningen
25 april = festa della Liberazione
2 juni = festa della Repubblica
15 aug = Nationale feestdag
8 dec = Maria onbevlekte ontvangenis
Rustico Lago di Como B&B
Rustico Lago di Como B&B