Jan

Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
1 | x | x | x | x | x | ||
2 | x | x | x | x | x | x | |
3 | x | x | x | x | x | x | x |
4 | x | x | x | x | x | x | x |
5 | x | x | x | x | x |
Feb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
5 | x | x | |||||
6 | x | x | x | x | x | x | x |
7 | x | x | x | x | x | x | x |
8 | x | x | x | x | x | x | x |
9 | x | x | x | x | x | x |
Mrt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
9 | x | ||||||
10 | x | x | x | x | x | x | x |
11 | x | x | x | x | x | x | x |
12 | x | x | x | x | x | x | x |
13 | x | x |
Apr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
14 | x | x | x | x | x | ||
15 | x | x | x | x | x | x | x |
16 | x | x | x | x | x | x | x |
17 | x | x | x | x | x | x | x |
18 | x | x | x | x |
Mei | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
18 | x | x | x | ||||
19 | x | x | x | x | x | x | x |
20 | x | x | x | x | x | x | x |
21 | x | x | x | x | x | x | x |
22 | x | x | x | x | x | x | x |
Jun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
23 | x | x | x | x | x | x | x |
24 | x | x | x | x | x | x | x |
25 | x | x | x | x | x | x | x |
26 | x | x | x | x | x | x | x |
27 | x | x |
Jul | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
36 | 31 |
Sep | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
36 | 1 | 2 | x | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
Okt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Dec | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rood gemarkeerd zijn Nederlandse feestdagen
1 Januari = Nieuwjaarsdag
12/13 april = Pasen
27 april = Koningsdag
5 mei = Bevrijdingsdag
21 mei = Hemelvaartsdag
31 mei/1 juni = Pinksteren
25/26 december = Kerst
Wit gemarkeerd zijn extra Italiaanse
feestdagen
6 januari = 3 koningen
25 april = festa della Liberazione
2 juni = festa della Repubblica
15 aug = Nationale feestdag
8 dec = Maria onbevlekte ontvangenis
Rustico Lago di Como B&B
Rustico Lago di Como B&B